| VPS standard: |
| Wirtualizacja(współdzielony serwer VPS) Linux/Unix | cena: od 59 zł(tel.) |
| moc procesora: | 2x2000MHz | 2x2000MHz | 2x2000MHz |
| pamięć gwarantowana: | 512MB | 1024MB | 2048MB |
| powierzchnia dyskowa: | 20GB | 30GB | 40GB |
| transfer vps'a: | 250GB / mc | 500GB / mc | 1000GB / mc |
| gwarancja uptime: | 99,5% miesięcznie |
| lokalizacja serwera: | Polska (Warszawa) |
| abonament: | 49zł / mc | 79zł / mc | 109zł / mc |
 |
| VPS no limit (usługa dostępna przy wykupieniu łącza symetrycznego): |
| Wirtualizacja bez limitu transferu(współdzielony serwer VPS z gwarantowaną prędkością transferu 2Mb/s) Linux/Unix | cena: od 1zł (tel.) |
| moc procesora: | 2x2000MHz | 2x2000MHz | 2x2000MHz |
| pamięć gwarantowana: | 512MB | 1024MB | 2048MB |
| powierzchnia dyskowa: | 20GB | 30GB | 40GB |
| transfer vps'a: | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
| gwarancja uptime: | 99,5% miesięcznie |
| lokalizacja serwera: | Polska (Warszawa) |
| abonament: | 1zł / mc | 19zł / mc | 29zł / mc |
Wszystkie ceny są cenami netto
|

Virtualne serwery współdzielone VPS
|